- 装备概述
- 技术参数
装备分类:防化洗消消防车 | 生产厂家:德国施密茨消防与救援有限责任公司 |
品 牌:施密茨 | 产 地:德国 |
型 号:GW-Dekon |
一、产品及操作说明书:
该车根据德国标准DIN14555-12条款设计制造。设计思想是为消防人员提供一种专门处理化学泄漏、化学污染、化学火灾以及核污染和生物污染事故的多功能专业防化救援车辆;该车具有以下五大基本功能:
(1) 消防救援人员个人防护;
(2) 事故现场侦检、监控;
(3) 现场化学危险品泄漏物质的围封与堵漏
(4) 现场化学危险品泄漏物质的回收、转输与存储;
(5) 被污染现场与人员、设备的核,生物和化学污染的洗消。
根据其具有的基本功能该车装备有以下系列器材(详细内容器材配置表内商定):
(1) 个人防护器材;
(2) 侦毒和测爆器材;
(3) 堵漏设备;
(4) 回收、转输与现场存贮器材;
(5) 核、生物和化学污染的洗消设备;
(6) 基本救援器材;
(7) 现场示警标志器材;
(8) 现场发电与照明设备;
(9) 车载通讯器材;
(10) 医务急救器材;
(11) 办公器材;
(12) 车载化学事故指挥处置处理系统;
(13) 其他随车器材。
----------------------------------------------------
二、保养说明书:
暂无
----------------------------------------------------
三、战训操法:
暂无
----------------------------------------------------
生产厂家官网:
公安部消防产品合格评定中心:
3C认证及其他:证书编号: 2009081804000267 (截止日期:2019-09-27)
可查询点击:http://www.cccf.com.cn/search/getProductDetail.do?enterCertInfo.infoId=225070
型式检验报告号: 0780017、Zb200830057
品牌 | 施密茨 |
型号 | GW-Dekon |
整车尺寸 | 9150mm x2500mm x3300mm |
满载允许总质量(kg) | 18000 |
燃油箱(L) | 300 |
底盘型号 | 曼 TGS18.360 |
底盘驱动形式 | 4×4 BB-WW |
底盘额定功率 | 360PS/265KW |
尾气排放标准 | 欧4排放 |
变速箱 | gearbox ZF 16 S 252 OD |
制动系统 | MAN BrakeMatic (electronic brake system)动系统双向路刹车后轴刹车片,ABS防抱死系统,辅助制动为排气制动 |
油水分离器 | 加装油水分离器 |
底盘其他参数 | |
整车发动机与整备质量比 | 整车发动机与整备质量比大于12 |
发动机型号 | D2066LF716缸涡轮增压水冷电子燃油喷射发动机 |
发动机最大扭矩 | 1800Nm |
发动机其他参数 | - |
取力器类型 | pto NMV221 f=0.98 |
取力器冷却方式 | 水冷 |
取力器控制方式 | - |
取力器安装位置 | 夹心式 |
轮胎参数 | 前轮: 385/65R22.5 后轮: 315/80R22.5 |
驾驶室 | 原装DK双排座驾乘室,乘员2+4人,前排配有三点式自动收缩的安全带 |
乘员室 | 座位设置4人,中间设置4个对讲机充电底座 |
驾驶室电气系统 | 除原车设备外,驾驶室内前排中间设置一操作仪表板,控制200W警报器、警灯开关;预留经双电瓶变压12V的车载对讲机电源接口1个 |
空调系统 | 无氟自动冷暖空调 |
车窗升降方式 | 电动 |
驾驶室其他参数 | 乘员室可并排乘坐4名消防战斗员,后排座椅背后设有4具空气呼吸器架;中间设置4个对讲机充电底座。乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手。配备有与驾驶室通话的对话装置(手持无线通话机及附件:350M,摩托罗拉中国制式,型号:GP328;车载无线电台:350M,摩托罗拉中国制式,型号:GM3688)。 |
照明系统型号及配置 | 照明系统由车载固定式和移动式探照灯构成;车载固定式探照灯固定于驾驶室与车上装之间,上有电控气压式伸缩灯杆(含示警、扩音系统) |
照明系统发电机功率及输出电压等 | 本车配设A型内置式发电机,输出功率:12千伏安,输出电流为三相交流电,输出电压为230伏/400伏,频率50赫兹,本发电机内置于车底盘中,由本车取力器驱动,输出插座为3个220伏,3个380伏,监控仪表:3个(线)电流表,1个电压表,1个频率表,1个工况表,控制按钮、信号指示灯等 |
照明系统升降高度 | 展开后灯头距地面高度为6米,收回后为1.8米 |
照明系统其他参数 | 顶部灯头为卤素泛光灯4个一组,各1000瓦,其水平转角<360度,仰俯角约为±120度。移动式探照灯有高效、节能的月球灯 (1000W、伸缩三角支架及紧固件)、示警灯、手持防爆探照灯、多功能探照、照明两用灯、移动线盘2×50m等 |
牵引绞盘类型 | 内置式牵引系统 |
牵引绞盘型号 | Rotzler |
牵引钢缆长度 | 60米长牵引钢缆 |
牵引绞盘安装形式 | 前置式 |
牵引绞盘最大拉力 | 牵引力为5吨,最大牵引力10吨 |
牵引绞盘其他参数 | 有效牵引钢缆长度45米(直径13毫米),双盘单层钢缆卷扬系统,无重叠缠绕,恒力,牵引速度为匀速。 |
随车吊机型号及安装形式 | 起重系统为欧洲品牌产品,安装于车尾部 |
随车吊机操纵方式 | 液压驱动式起重吊臂 |
随车吊机有效起重能力 | 最大起重能力8吨,系统工作压力:22.5兆帕 |
随车吊机其他参数 | 最大有效工作臂长为12米,最大工作高度12米,起重速度0.9米/秒,回位臂体宽度:2.495,工作支腿最大宽度:大于4.5米,车身两侧操控。 |
是否带有操纵及仪表监测系统 | 带有操纵及仪表监测系统 |
电气(警灯、警报器)系统 | 驾驶室顶部前端分别装配有红色长排LED频闪警灯,驾驶室前距地面1.2-1.7米间的进气格栅上适当位置装LED频闪灯2个。驾驶室顶部前端装有红色长排LED频闪警灯,100-400W警报器;100W×2电动扬声器;车顶两侧装有LED侧照明灯及2套红蓝频闪灯(长X宽≥20CM);车箱后面、两侧各加装2个频闪轮廓灯(共计6个) |
电气(照明、安全灯、影像等)系统 | 安装倒车影像系统,在驾驶室内预留350M电台和GPS卫星定位系统电源接口和安装位置,中式插头10米电源线,整车电压监控系统,车身外接电源及外接电源充电器,车辆两侧上方配有照明灯。 |
上装电气部分是否为独立电路并设总阀 | 除原车设备外,加装取力器控制开关、温州星际200W警报器与长排LED警灯开关、留有经双电瓶变压12V的车载对讲机电源接口1个等。 |
电气其他参数 | 车身带设若干带24V电源插座 |
器材箱内是否加装空气呼吸器固定背架 | 加装4具9L空气呼吸器固定背架 |
器材箱材质 | 骨架为铝合金型材 |
器材箱蒙板和底板材质 | 蒙板和底板为铝合金板材,采用Horowa型专用防化车舷板式仓门 |
器材箱分布 | 合理分布在车辆两侧 |
器材箱轴荷 | 整车轴荷分布合理,离去角大,签合同时,可提供器材箱设置分布图 |
器材箱照明 | 卷帘门启闭时控制器材箱照明灯,并于驾驶室设置卷帘门启闭报警装置 |
器材箱工艺技术及载重 | 设计达到足够的载重承受能力,铝板粘接技术须达到圆滑、平整、美观 |
器材箱内是否配备处置抢险救援、个人防护等各类装备 | 按照客户要求配置 |
器材箱内是否配备侦检、警戒、破拆、回收、输转、洗消、照明等装备 | 按照客户要求配置 |
器材箱其他参数 | - |
随车器材:按照客户要求配置 | 按照客户要求配置 |
随车资料:标准随车附件、器材清单等 | 标准随车附件、器材清单等 |
其他参数1 | 移动式发电机及附件:12KV,手抬移动式汽油驱动 |
其他参数2 | - |
其他参数3 | - |
性能及外观满足各项国家相关标准 | 操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识标注 水路接口均采用AWG品牌内扣式接口 整车性能符合GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定 液罐质量符合公安部GA39.4-92的规定 整车外观保持一定的平整度,且符合GA39.4-92的有关规定 车辆要留有便于水泵、电瓶、油滤等部位的维护保养工作口 粘接保证一定的强度,符合国家相关标准 焊接牢固、光洁、平整,符合国家相关标准 |
其他内容1 | - |
其他内容2 | - |
强制性产品认证整车(CCCF)证书号 | 证书编号: 2009081804000267 (截止日期:2019-09-27) |
其他证书 | 检验报告号: 0780017、Zb200830057 |
产品视频 | 暂无 |
战训视频 | 暂无 |
教学标准操作视频 | 教学操视频详见产品页面 |
其他视频 | 暂无 |
- 演示视频
- 联系方式
-
公司:德国施密茨消防与救援有限责任公司
电话:01067889286
邮箱:bj-office@schmitz-bj.sina.net
地址:Essener Str. 8 57234 Wilnsdorf Germany
- 精品推荐
-